Chery Erez{{0}T Ediçion Premio Ediçion
Mandâ de domande
Product Details ofChery Erez{{0}T Ediçion Premio Ediçion
| Erez 82025 1.6T | Erez 82025 1.6T | Erez {{0}T Auto | |
| Ediçion Premier DCT | DCT o l'é ancon | Moto Reale + | |
| Fattô | Automotô de çerexe | Automotô de çerexe | Automotô de çerexe |
| Livello | machina compatta | machina compatta | machina compatta |
| Tipo d'energia | insemme | insemme | insemme |
| I standard ambientæ | Paise VI | Paise VI | Paise VI |
| Tempo de commercializzâ | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| A potensa mascima (kW) | 145 | 145 | 187 |
| Viaggia mascima (N · m) | 290 | 290 | 390 |
| Gexe | 7- speditessa umida doggio | 7- speditessa umida doggio | L'integraçion manuâ de 8 giorni |
| struttua | A berlina à 5 posta | A berlina à 5 posta | A berlina à 5 posta |
| Motô | 1,6T 197 cavalli L4 | 1,6T 197 cavalli L4 | 2,0T 254 cavalli L4 |
| Larghessa * larghessa * ertixe (mm) | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 |
| Acceleraçion offiçiâ 0-100 km/h) | - | - | |
| speditessa mascima (km/h) | 205 | 205 | 215 |
| Consummaçion de carburante combinâ WLTC (L/100km) |
6.5 | 6.5 | 7.2 |
| Politica de Garançia do primmo propietäio | garançia pe tutta a vitta/non{0}}operativa (responsabilitæ I termini de nominaçion e de remoçion son offiçiæ. quasi) |
garançia pe tutta a vitta/non{0}}operativa (responsabilitæ I termini de nominaçion e de remoçion son offiçiæ. quasi) |
garançia pe tutta a vitta/non{0}}operativa (responsabilitæ I termini de nominaçion e de remoçion son offiçiæ. quasi) |
| peiso de bordo (kg) | 1428 | 1428 | 1540 |
| massa de carrega piña mascima (kg) | 1853 | 1853 | 1935 |
| Larga (mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
| Larghessa (mm) | 1843 | 1843 | 1843 |
| ertixe (mm) | 1469 | 1469 | 1469 |
| Reua (mm) | 2790 | 2790 | 2790 |
| Pista davanti (mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
| A pista derê (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
| L'angolo de critëio ( graddo ) | 14 | 14 | 14 |
| L'angolo de partensa ( graddo ) | 16 | 16 | 16 |
| struttua | Sedan | Sedan | Sedan |
| Modo d'avertua da pòrta | pòrta balano | pòrta balano | pòrta balano |
| Numero de pòrte (numero) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Numero de setti (unitæ) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| volumme do serbatoio de carburante (L) | 55 | 55 | 55 |
| Modello inzegnou | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| Desplaçamento (mL) | 1598 | 1598 | 1998 |
| Desplaçamento (L) | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
| For forma de prescion de l'ascila | Turbocarrega | Turbocarrega | Turbocarrega |
| Layout inzegnou | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
| Forma de dispoxiçion do çilindro | L | L | L |
| Numero de çilindri (numero) | 4 | 4 | 4 |
| Numero de valvole pe çilindro (pezo) | 4 | 4 | 4 |
| Meccanismo de distribuçion de l'äia | DOHC | DOHC | DOHC |
| Max. cavalli (Ps) | 197 | 197 | 254 |
| A potensa mascima (kW) | 145 | 145 | 187 |
| speditessa de potensa mascima (lpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Viaggia mascima (N · m) | 290 | 290 | 390 |
| speditessa mascima de torsion (pm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 |
| A potensa neta mascima (kW) | 136.5 | 136.5 | 180 |
| Tipi d'energia | insemme | insemme | insemme |
| Etichetta de carburante | 92. | 92. | 92. |
| Modo de fornitua d'euio | inieçion diretta | inieçion diretta | inieçion diretta |




Tagde cadi: Erezato de DCT Erez Erez*T Edition, Formaçion da Çiña Erez Erez{1}T DCT Editioî Premier
Mandâ de domande





